<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の6:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.asperia.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アスペリア</title>
		<link><![CDATA[https://www.asperia.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アスペリア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:03:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.asperia.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析システム「safeflow」プロトタイプ版の完成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析システム「safeflow」プロトタイプ版の完成/]]></link>
			<title>人流解析システム「SafeFlow」プロトタイプ版の完成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/lidar-slamによる三次元計測（文化財アーカイブ、橋りょ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/lidar-slamによる三次元計測（文化財アーカイブ、橋りょ/]]></link>
			<title>LiDAR SLAMによる三次元計測（文化財アーカイブ、橋りょうトンネル等の構造物に最適）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 05:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/company/]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/東京都江東区「江東区民まつり」でカメラ解析を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/東京都江東区「江東区民まつり」でカメラ解析を/]]></link>
			<title>東京都江東区「江東区民まつり」イベントで、カメラ映像による人流解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで千葉県市原市「上総いちはら国府祭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで千葉県市原市「上総いちはら国府祭/]]></link>
			<title>人流解析SafeFlowで千葉県市原市「上総いちはら国府祭り」の人流データの分析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで千葉県木更津市「木更津港まつり花/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで千葉県木更津市「木更津港まつり花/]]></link>
			<title>人流解析SafeFlowで千葉県木更津市「木更津港まつり花火大会」の人流解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで東京都江東区「江東区花火大会」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで東京都江東区「江東区花火大会」の/]]></link>
			<title>人流解析SafeFlowで東京都江東区「江東区花火大会」の人流解析を実施予定でしたが中止になったことから昨年データで人流解析をしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで千葉県千葉市「幕張ビーチフェスタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで千葉県千葉市「幕張ビーチフェスタ/]]></link>
			<title>人流解析SafeFlowで千葉県千葉市「幕張ビーチフェスタ」の人流解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/ドローン撮影で千葉県千葉市「幕張ビーチフェス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/ドローン撮影で千葉県千葉市「幕張ビーチフェス/]]></link>
			<title>ドローン撮影で千葉県千葉市「幕張ビーチフェスタ」の人流カメラ解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 21:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/3dmeasurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/3dmeasurement/]]></link>
			<title>三次元計測ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/business/]]></link>
			<title>事業内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/top/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 22:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/]]></link>
			<title>製品情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/千葉県市原市「上総いちはら国府祭り」カメラ解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/千葉県市原市「上総いちはら国府祭り」カメラ解/]]></link>
			<title>千葉県市原市「上総いちはら国府祭り」イベントで、カメラ映像による人流データ解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流データは「難しい」から「使える」へ。アス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流データは「難しい」から「使える」へ。アス/]]></link>
			<title>人流データは「難しい」から「使える」へ。アスペリアの「ミクロ分析」のご提案。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 01:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/neoウォッチマンで千葉県千葉市「幕張ビーチフェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/neoウォッチマンで千葉県千葉市「幕張ビーチフェ/]]></link>
			<title>Neoウォッチマンで千葉県千葉市「幕張ビーチフェスタ」の人流カメラ解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 21:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/親会社イベント・コミュニケーションズ所有のウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/親会社イベント・コミュニケーションズ所有のウ/]]></link>
			<title>親会社イベント・コミュニケーションズ所有のウォッチマンの通信環境を冗長化しNeoウォッチマンを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 21:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで東京都葛飾区「葛飾納涼花火」の人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowで東京都葛飾区「葛飾納涼花火」の人/]]></link>
			<title>人流解析SafeFlowで東京都葛飾区「葛飾納涼花火」の人流解析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 21:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/葛飾納涼花火でカメラ解析通信状況確認を実施し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/葛飾納涼花火でカメラ解析通信状況確認を実施し/]]></link>
			<title>葛飾納涼花火でカメラ動画の通信状況確認を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 21:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/safeflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/safeflow/]]></link>
			<title>人流解析システム SafeFlow</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 23:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/trafficdxについて特許を出願しました。（特願2025-243615）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/trafficdxについて特許を出願しました。（特願2025-243615）/]]></link>
			<title>trafficDXについて特許を出願しました。（特願2025-243615）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/slide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/slide/]]></link>
			<title>スライドショー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowについて人流データ販売元のジオテク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/人流解析safeflowについて人流データ販売元のジオテク/]]></link>
			<title>人流解析SafeFlowについて人流データ販売元のジオテクノロジーズ（旧インクリメントP）の取材を受けました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/株式会社アスペリア創業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/株式会社アスペリア創業/]]></link>
			<title>株式会社アスペリア創業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/都賀営業所開設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/都賀営業所開設/]]></link>
			<title>都賀営業所開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/本格稼働/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/本格稼働/]]></link>
			<title>本格稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/衛星通信スターリンクを導入しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/衛星通信スターリンクを導入しました。/]]></link>
			<title>衛星通信スターリンクを導入しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/contact/]]></link>
			<title>資料請求・お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/trafficdx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asperia.jp/product/trafficdx/]]></link>
			<title>AI交通量調査 trafficDX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
